ID · 274 ZIP codes
ZIP codes in Idaho
OpenZIP has Census profiles for 274 ZIP Code Tabulation Areas whose main county is in Idaho, spread over 44 counties or county equivalents and home to about 1,934,064 people. Statewide, the median household income is $77,800 (U.S.: $80,734) and the median home value is $418,600 (U.S.: $332,700), according to the Census Bureau's ACS 2020–2024 5-year estimates.
American Community Survey 2020–2024 5-year estimates · Updated
Median household income
$77,800
United States: $80,734
Median home value
$418,600
United States: $332,700
Median gross rent
$1,238/mo
United States: $1,413/mo
Median age
37.3 yrs
United States: 38.9 yrs
Bachelor's degree or higher
31.8%
United States: 35.7%
Mean travel time to work
21.6 min
United States: 26.4 min
How to use this list
Select a column heading to sort. Open a ZIP code for all of its figures with margins of error, its race and Hispanic or Latino origin breakdown, and comparisons with Idaho and the nation. ZIP codes that cross a state line are listed under the state of the county where most of their land lies.
Advertisement
All Idaho ZIP codes
| 83120 | Bonneville County, ID | 232 | 45.9 yrs | $59,200 | $526,300 | — | 59.5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83201 | Pocatello, ID | 39,902 | 32.6 yrs | $66,357 | $287,200 | $1,006 | 67.1% |
| 83202 | Bannock County, ID | 24,513 | 35.5 yrs | $70,423 | $334,200 | $1,013 | 73.0% |
| 83203 | Fort Hall, ID | 38 | 30.6 yrs | — | — | — | 100.0% |
| 83204 | Power County, ID | 18,580 | 38.0 yrs | $57,146 | $263,500 | $814 | 66.7% |
| 83209 | Pocatello, ID | 937 | 21.4 yrs | $19,336 | — | $673 | 0.0% |
| 83210 | Bingham County, ID | 3,843 | 33.1 yrs | $74,615 | $213,300 | $738 | 79.8% |
| 83211 | Power County, ID | 6,743 | 33.4 yrs | $65,483 | $209,200 | $761 | 68.8% |
| 83212 | Power County, ID | 388 | 39.4 yrs | — | $123,400 | — | 93.8% |
| 83213 | Butte County, ID | 1,349 | 43.2 yrs | $43,472 | $163,800 | $580 | 71.3% |
| 83214 | Bannock County, ID | 586 | 41.0 yrs | $80,333 | $279,200 | — | 96.3% |
| 83215 | Atomic City, ID | 15 | 55.2 yrs | $41,250 | $20,800 | — | 81.8% |
| 83217 | Caribou County, ID | 712 | 30.1 yrs | $74,688 | $259,500 | $1,083 | 90.0% |
| 83218 | Basalt, ID | 569 | 37.0 yrs | $78,472 | $306,600 | $775 | 80.7% |
| 83220 | Bear Lake County, ID | 138 | 55.4 yrs | $78,021 | — | — | 100.0% |
| 83221 | Bingham County, ID | 29,081 | 34.2 yrs | $75,172 | $281,300 | $883 | 79.3% |
| 83223 | Bloomington, ID | 255 | 41.4 yrs | $79,583 | $377,300 | — | 92.5% |
| 83226 | Custer County, ID | 2,100 | 57.2 yrs | $36,458 | $358,700 | $677 | 69.1% |
| 83227 | Custer County, ID | 200 | 46.4 yrs | — | $214,400 | — | 100.0% |
| 83228 | Franklin County, ID | 1,134 | 38.0 yrs | $73,750 | $292,300 | $964 | 92.7% |
| 83232 | Dayton, ID | 562 | 27.6 yrs | $86,302 | $326,500 | — | 76.0% |
| 83233 | Bear Lake County, ID | 147 | 46.6 yrs | — | — | — | 100.0% |
| 83234 | Bannock County, ID | 1,417 | 38.4 yrs | $81,083 | $229,300 | $889 | 85.5% |
| 83236 | Bingham County, ID | 1,840 | 46.9 yrs | $68,214 | $283,500 | $689 | 90.2% |
| 83237 | Franklin County, ID | 1,567 | 27.3 yrs | $86,053 | $396,400 | $1,371 | 78.7% |
| 83238 | Bear Lake County, ID | 129 | 30.5 yrs | $90,491 | $422,900 | — | 91.5% |
| 83239 | Bear Lake County, ID | 887 | 31.1 yrs | $85,000 | $215,900 | $950 | 95.1% |
| 83241 | Caribou County, ID | 2,488 | 42.7 yrs | $71,298 | $215,200 | $798 | 85.6% |
| 83243 | Oneida County, ID | 49 | 71.0 yrs | — | — | — | 100.0% |
| 83244 | Butte County, ID | 386 | 32.2 yrs | — | $221,400 | — | 65.3% |
| 83245 | Bannock County, ID | 2,321 | 42.1 yrs | $93,005 | $449,000 | $938 | 91.1% |
| 83246 | Bannock County, ID | 821 | 51.8 yrs | $73,125 | $394,700 | $870 | 87.6% |
| 83250 | Bannock County, ID | 2,179 | 45.0 yrs | $73,555 | $322,000 | $1,063 | 93.2% |
| 83251 | Custer County, ID | 1,443 | 60.6 yrs | $73,482 | $366,900 | — | 79.3% |
| 83252 | Oneida County, ID | 4,707 | 40.5 yrs | $76,328 | $271,600 | $859 | 88.1% |
| 83253 | Lemhi County, ID | 112 | 66.0 yrs | — | — | — | 80.6% |
| 83254 | Bear Lake County, ID | 3,792 | 40.9 yrs | $64,839 | $253,800 | $543 | 86.2% |
| 83255 | Butte County, ID | 1,222 | 45.2 yrs | $70,714 | $283,200 | $756 | 85.8% |
| 83261 | Bear Lake County, ID | 562 | 39.1 yrs | $95,000 | $267,300 | $1,069 | 92.4% |
| 83262 | Bingham County, ID | 1,090 | 34.6 yrs | $59,900 | $334,100 | $787 | 81.4% |
| 83263 | Franklin County, ID | 9,940 | 36.7 yrs | $62,500 | $379,600 | $810 | 75.6% |
| 83271 | Power County, ID | 415 | 41.3 yrs | $62,250 | $279,200 | $945 | 84.5% |
| 83272 | Bear Lake County, ID | 219 | 46.3 yrs | $77,614 | — | — | 98.5% |
| 83274 | Bingham County, ID | 11,699 | 35.6 yrs | $92,669 | $379,300 | $1,232 | 82.2% |
| 83276 | Caribou County, ID | 4,155 | 35.8 yrs | $64,750 | $253,100 | $851 | 78.9% |
| 83277 | Bingham County, ID | 164 | 33.8 yrs | $63,654 | $235,400 | — | 66.2% |
| 83278 | Custer County, ID | 454 | 68.0 yrs | $81,602 | $606,300 | — | 99.2% |
| 83281 | Bannock County, ID | 148 | 58.8 yrs | $131,213 | — | — | 100.0% |
| 83283 | Franklin County, ID | 185 | 32.9 yrs | — | $438,900 | — | 100.0% |
| 83285 | Bonneville County, ID | 80 | 64.5 yrs | — | — | — | 55.0% |
| 83286 | Franklin County, ID | 1,668 | 29.0 yrs | $92,500 | $359,000 | $1,344 | 83.7% |
| 83287 | Bear Lake County, ID | 255 | 63.0 yrs | $102,059 | $703,100 | — | 93.6% |
| 83301 | Twin Falls County, ID | 63,592 | 35.8 yrs | $62,647 | $334,000 | $1,090 | 67.0% |
| 83302 | Twin Falls County, ID | 35 | 47.9 yrs | $108,281 | — | — | 15.4% |
| 83311 | Cassia County, ID | 903 | 26.6 yrs | $101,167 | $293,800 | $2,574 | 68.6% |
| 83312 | Cassia County, ID | 278 | 45.9 yrs | $57,155 | $435,500 | — | 89.1% |
| 83313 | Blaine County, ID | 3,692 | 43.7 yrs | $74,575 | $578,000 | $1,156 | 68.2% |
| 83314 | Gooding County, ID | 670 | 47.9 yrs | $66,771 | $311,100 | $967 | 75.4% |
| 83316 | Twin Falls County, ID | 10,456 | 37.6 yrs | $69,593 | $310,300 | $915 | 76.9% |
| 83318 | Cassia County, ID | 19,459 | 33.2 yrs | $71,282 | $276,500 | $1,004 | 67.5% |
| 83320 | Blaine County, ID | 1,600 | 27.7 yrs | $57,813 | $245,500 | $1,063 | 63.1% |
| 83321 | Twin Falls County, ID | 482 | 46.8 yrs | $60,000 | — | $925 | 66.7% |
| 83322 | Camas County, ID | 16 | — | — | — | — | 25.0% |
| 83323 | Cassia County, ID | 1,984 | 29.7 yrs | $60,625 | $339,900 | $899 | 65.6% |
| 83324 | Lincoln County, ID | 851 | 32.6 yrs | $70,066 | $270,800 | $856 | 81.4% |
| 83325 | Jerome County, ID | 944 | 37.1 yrs | $76,375 | $240,000 | $979 | 61.4% |
| 83327 | Camas County, ID | 1,037 | 35.3 yrs | $66,250 | $287,900 | $1,000 | 84.7% |
| 83328 | Twin Falls County, ID | 6,320 | 38.3 yrs | $70,851 | $331,300 | $1,270 | 80.4% |
| 83330 | Gooding County, ID | 7,347 | 33.8 yrs | $60,842 | $254,900 | $894 | 68.0% |
| 83332 | Twin Falls County, ID | 2,569 | 56.3 yrs | $64,792 | $226,200 | $896 | 83.0% |
| 83333 | Blaine County, ID | 12,682 | 43.0 yrs | $99,704 | $744,200 | $1,547 | 73.8% |
| 83334 | Twin Falls County, ID | 2,227 | 37.1 yrs | $64,583 | $272,800 | $932 | 59.5% |
| 83335 | Jerome County, ID | 2,335 | 31.8 yrs | $61,053 | $251,300 | $616 | 59.7% |
| 83336 | Minidoka County, ID | 6,075 | 36.4 yrs | $71,191 | $298,800 | $993 | 62.7% |
| 83337 | Elmore County, ID | 29 | 27.0 yrs | — | — | — | 25.0% |
| 83338 | Jerome County, ID | 21,944 | 33.7 yrs | $72,072 | $269,000 | $991 | 76.7% |
| 83340 | Blaine County, ID | 5,325 | 58.5 yrs | $93,556 | $958,600 | $1,210 | 72.8% |
| 83341 | Twin Falls County, ID | 9,531 | 34.5 yrs | $99,100 | $411,400 | $1,107 | 87.0% |
| 83342 | Cassia County, ID | 1,231 | 35.5 yrs | $56,818 | $224,300 | $729 | 77.5% |
| 83344 | Cassia County, ID | 1,234 | 29.4 yrs | $65,417 | $425,800 | $888 | 67.0% |
| 83346 | Cassia County, ID | 1,451 | 40.0 yrs | $70,114 | $268,500 | $779 | 82.3% |
| 83347 | Minidoka County, ID | 3,465 | 28.0 yrs | $79,643 | $296,700 | $801 | 69.3% |
| 83348 | Blaine County, ID | 124 | 52.3 yrs | — | $411,900 | — | 79.7% |
| 83349 | Lincoln County, ID | 1,211 | 41.5 yrs | $70,795 | $230,300 | $843 | 75.8% |
| 83350 | Minidoka County, ID | 12,671 | 35.2 yrs | $61,806 | $244,100 | $856 | 71.8% |
| 83352 | Lincoln County, ID | 3,317 | 38.0 yrs | $70,057 | $259,500 | $1,102 | 81.9% |
| 83353 | Sun Valley, ID | 1,450 | 56.1 yrs | $126,645 | $952,100 | — | 90.5% |
| 83354 | Sun Valley, ID | 10 | — | — | — | — | 100.0% |
| 83355 | Gooding County, ID | 5,469 | 33.7 yrs | $65,764 | $283,300 | $862 | 64.6% |
| 83401 | Bonneville County, ID | 47,972 | 31.9 yrs | $78,497 | $358,700 | $1,176 | 75.3% |
| 83402 | Bonneville County, ID | 29,994 | 32.9 yrs | $74,517 | $334,900 | $989 | 63.9% |
| 83404 | Idaho Falls, ID | 27,500 | 36.7 yrs | $82,103 | $394,300 | $1,070 | 74.3% |
| 83406 | Bonneville County, ID | 19,696 | 35.6 yrs | $86,991 | $392,200 | $1,367 | 69.5% |
| 83420 | Fremont County, ID | 2,580 | 49.4 yrs | $69,286 | $337,700 | $1,025 | 88.5% |
| 83421 | Fremont County, ID | 220 | 62.4 yrs | — | $282,400 | — | 100.0% |
| 83422 | Teton County, ID | 3,847 | 38.7 yrs | $96,530 | $548,600 | $1,182 | 69.6% |
| 83423 | Clark County, ID | 729 | 31.7 yrs | $53,472 | $211,800 | $770 | 59.4% |
| 83424 | Teton County, ID | 168 | 17.6 yrs | $150,714 | $803,600 | — | 100.0% |
| 83425 | Jefferson County, ID | 622 | 39.4 yrs | $80,833 | $227,200 | $850 | 69.9% |
| 83427 | Bonneville County, ID | 2,931 | 27.9 yrs | $84,009 | $426,500 | $1,533 | 87.4% |
| 83428 | Bonneville County, ID | 576 | 56.2 yrs | $68,750 | $574,400 | — | 97.5% |
| 83429 | Fremont County, ID | 628 | 68.2 yrs | $78,565 | $502,200 | — | 97.5% |
| 83431 | Jefferson County, ID | 1,045 | 36.4 yrs | $90,833 | $241,700 | $917 | 77.7% |
| 83433 | Island Park, ID | 36 | 72.2 yrs | $94,250 | $265,000 | — | 100.0% |
| 83434 | Jefferson County, ID | 1,816 | 38.9 yrs | $82,731 | $277,400 | $1,138 | 78.5% |
| 83435 | Jefferson County, ID | 600 | 29.6 yrs | $73,750 | $221,000 | $1,578 | 57.1% |
| 83436 | Madison County, ID | 778 | 32.6 yrs | $80,000 | $337,100 | $1,271 | 88.3% |
| 83438 | Parker, ID | 327 | 32.2 yrs | $145,714 | $232,800 | — | 73.2% |
| 83440 | Madison County, ID | 51,421 | 21.3 yrs | $58,159 | $419,300 | $1,000 | 38.5% |
| 83442 | Jefferson County, ID | 25,609 | 32.9 yrs | $88,260 | $449,300 | $1,171 | 87.3% |
| 83443 | Bonneville County, ID | 1,364 | 30.3 yrs | $65,590 | $247,700 | $1,168 | 75.1% |
| 83444 | Jefferson County, ID | 1,261 | 33.4 yrs | $88,438 | $263,000 | $910 | 62.9% |
| 83445 | Fremont County, ID | 7,975 | 34.2 yrs | $68,012 | $283,800 | $798 | 76.3% |
| 83446 | Clark County, ID | 24 | 62.6 yrs | $74,688 | — | — | 93.8% |
| 83448 | Madison County, ID | 3,365 | 26.7 yrs | $76,000 | $381,900 | $1,372 | 66.2% |
| 83449 | Bonneville County, ID | 273 | 50.5 yrs | $82,368 | $574,000 | — | 88.8% |
| 83450 | Jefferson County, ID | 1,207 | 29.3 yrs | $70,046 | $231,300 | $900 | 59.4% |
| 83451 | Madison County, ID | 993 | 34.9 yrs | $67,946 | $259,300 | $1,143 | 84.5% |
| 83452 | Teton County, ID | 2,237 | 45.3 yrs | $72,083 | $565,800 | $1,538 | 91.4% |
| 83454 | Ucon, ID | 409 | 40.6 yrs | $66,607 | $357,700 | — | 81.1% |
| 83455 | Teton County, ID | 6,173 | 39.5 yrs | $121,964 | $789,100 | $1,410 | 82.8% |
| 83462 | Lemhi County, ID | 667 | 41.9 yrs | — | $456,100 | — | 100.0% |
| 83463 | Lemhi County, ID | 66 | 71.7 yrs | $58,000 | $327,600 | — | 100.0% |
| 83464 | Lemhi County, ID | 296 | 49.8 yrs | $40,625 | $216,200 | — | 83.6% |
| 83465 | Lemhi County, ID | 104 | 66.5 yrs | $64,464 | $425,000 | — | 78.7% |
| 83466 | Lemhi County, ID | 197 | 70.2 yrs | — | $520,000 | — | 39.7% |
| 83467 | Lemhi County, ID | 6,590 | 51.6 yrs | $53,917 | $316,700 | $753 | 78.9% |
| 83468 | Lemhi County, ID | 191 | 35.8 yrs | $85,250 | $364,300 | $695 | 62.3% |
| 83469 | Lemhi County, ID | 25 | 70.1 yrs | — | — | — | 100.0% |
| 83501 | Nez Perce County, ID | 37,520 | 40.3 yrs | $73,629 | $340,600 | $1,028 | 69.2% |
| 83520 | Clearwater County, ID | 144 | 58.2 yrs | $25,688 | — | — | 97.5% |
| 83522 | Idaho County, ID | 2,692 | 38.1 yrs | $79,688 | $250,000 | $875 | 79.3% |
| 83523 | Lewis County, ID | 797 | 51.2 yrs | $63,036 | $225,000 | $945 | 87.8% |
| 83524 | Nez Perce County, ID | 1,050 | 50.9 yrs | $63,333 | $249,400 | $884 | 76.3% |
| 83525 | Idaho County, ID | 296 | 62.1 yrs | $44,857 | $288,800 | — | 82.8% |
| 83526 | Idaho County, ID | 242 | 49.5 yrs | $70,357 | $246,300 | $688 | 92.2% |
| 83530 | Idaho County, ID | 6,406 | 42.2 yrs | $79,477 | $324,000 | $744 | 72.7% |
| 83533 | Idaho County, ID | 121 | 60.8 yrs | $128,750 | $353,400 | — | 98.0% |
| 83535 | Nez Perce County, ID | 1,143 | 53.4 yrs | $57,647 | $293,800 | $689 | 71.3% |
| 83536 | Idaho County, ID | 4,444 | 53.0 yrs | $53,707 | $241,800 | $714 | 84.0% |
| 83537 | Latah County, ID | 1,125 | 50.3 yrs | $71,917 | $327,300 | $1,023 | 86.5% |
| 83539 | Idaho County, ID | 2,427 | 58.8 yrs | $57,885 | $347,500 | $837 | 89.6% |
| 83540 | Nez Perce County, ID | 2,096 | 40.8 yrs | $62,963 | $205,100 | $838 | 72.5% |
| 83541 | Nez Perce County, ID | 940 | 60.5 yrs | $62,569 | $344,400 | $803 | 85.7% |
| 83542 | Idaho County, ID | 147 | 36.2 yrs | — | — | — | 93.9% |
| 83543 | Lewis County, ID | 739 | 39.7 yrs | $62,679 | $210,900 | $538 | 85.1% |
| 83544 | Clearwater County, ID | 6,798 | 47.7 yrs | $69,458 | $292,700 | $933 | 79.6% |
| 83545 | Nez Perce County, ID | 458 | 59.5 yrs | $63,750 | $270,000 | $1,031 | 88.0% |
| 83546 | Clearwater County, ID | 422 | 62.0 yrs | $53,594 | $182,400 | — | 98.1% |
| 83547 | Idaho County, ID | 241 | 66.5 yrs | $49,479 | $466,700 | — | 91.7% |
| 83548 | Nez Perce County, ID | 145 | 36.6 yrs | $73,750 | $160,000 | — | 82.4% |
| 83549 | Idaho County, ID | 587 | 63.9 yrs | $56,488 | $359,700 | $641 | 71.5% |
| 83552 | Idaho County, ID | 806 | 60.5 yrs | $56,172 | $240,100 | $1,167 | 84.1% |
| 83553 | Clearwater County, ID | 1,038 | 59.0 yrs | $39,191 | $204,700 | $541 | 87.1% |
| 83554 | Idaho County, ID | 350 | 67.9 yrs | $39,128 | $427,300 | $1,114 | 90.7% |
| 83555 | Nez Perce County, ID | 493 | 53.5 yrs | $56,250 | $268,100 | $788 | 69.7% |
| 83604 | Owyhee County, ID | 583 | 41.7 yrs | $51,810 | — | — | 71.1% |
| 83605 | Caldwell, ID | 41,325 | 32.4 yrs | $68,427 | $346,100 | $1,124 | 69.2% |
| 83607 | Canyon County, ID | 35,491 | 35.4 yrs | $85,399 | $426,700 | $1,483 | 82.3% |
| 83610 | Washington County, ID | 992 | 53.9 yrs | $65,625 | $279,200 | $917 | 77.9% |
| 83611 | Valley County, ID | 3,329 | 46.5 yrs | $77,411 | $429,400 | $1,163 | 84.0% |
| 83612 | Adams County, ID | 2,085 | 62.0 yrs | $54,810 | $309,600 | $814 | 84.3% |
| 83615 | Valley County, ID | 1,452 | 51.7 yrs | $74,732 | $731,800 | $685 | 89.4% |
| 83616 | Eagle, ID | 35,413 | 46.5 yrs | $125,203 | $798,800 | $1,759 | 84.5% |
| 83617 | Gem County, ID | 19,058 | 42.8 yrs | $65,291 | $429,100 | $1,036 | 75.1% |
| 83619 | Payette County, ID | 8,823 | 38.3 yrs | $66,267 | $348,300 | $780 | 75.1% |
| 83622 | Boise County, ID | 2,132 | 59.2 yrs | $65,625 | $576,800 | $976 | 89.5% |
| 83623 | Elmore County, ID | 1,521 | 43.9 yrs | $58,145 | $217,600 | $646 | 69.5% |
| 83624 | Owyhee County, ID | 1,349 | 42.5 yrs | $44,583 | $273,400 | $931 | 44.2% |
| 83626 | Canyon County, ID | 1,935 | 33.7 yrs | $69,531 | $353,900 | $1,356 | 74.6% |
| 83627 | Owyhee County, ID | 575 | 60.9 yrs | $61,250 | $163,300 | $1,075 | 65.6% |
| 83628 | Owyhee County, ID | 5,006 | 35.5 yrs | $68,854 | $323,100 | $1,059 | 75.1% |
| 83629 | Boise County, ID | 1,749 | 56.4 yrs | $72,500 | $398,000 | $879 | 85.4% |
| 83631 | Boise County, ID | 1,916 | 44.3 yrs | $80,714 | $409,800 | $780 | 84.9% |
| 83632 | Adams County, ID | 704 | 41.9 yrs | $51,583 | $275,000 | $790 | 65.5% |
| 83633 | Elmore County, ID | 502 | 54.1 yrs | $84,394 | $434,500 | $869 | 84.5% |
| 83634 | Ada County, ID | 36,286 | 34.6 yrs | $97,171 | $432,600 | $1,690 | 83.3% |
| 83636 | Gem County, ID | 109 | 69.0 yrs | $85,761 | — | — | 52.3% |
| 83637 | Boise County, ID | 226 | 67.5 yrs | $46,944 | $178,100 | — | 96.1% |
| 83638 | Valley County, ID | 7,750 | 44.4 yrs | $75,217 | $730,400 | $1,134 | 80.3% |
| 83639 | Owyhee County, ID | 3,311 | 38.3 yrs | $64,042 | $461,900 | $661 | 76.2% |
| 83641 | Owyhee County, ID | 4,061 | 42.6 yrs | $84,730 | $425,700 | $1,107 | 81.1% |
| 83642 | Meridian, ID | 62,279 | 37.9 yrs | $96,909 | $533,600 | $1,742 | 69.7% |
| 83643 | Adams County, ID | 166 | 64.0 yrs | $65,208 | $407,100 | — | 81.5% |
| 83644 | Canyon County, ID | 16,293 | 40.5 yrs | $97,293 | $456,400 | $1,073 | 91.7% |
| 83645 | Washington County, ID | 970 | 47.3 yrs | $65,417 | $315,700 | $1,055 | 87.2% |
| 83646 | Meridian, ID | 76,023 | 37.4 yrs | $102,861 | $542,500 | $1,892 | 80.2% |
| 83647 | Elmore County, ID | 22,952 | 34.9 yrs | $63,760 | $320,400 | $1,146 | 71.5% |
| 83648 | Mountain Home AFB, ID | 3,219 | 22.9 yrs | $74,196 | — | $1,903 | 0.2% |
| 83650 | Owyhee County, ID | 464 | 53.3 yrs | $57,396 | $328,600 | — | 79.1% |
| 83651 | Nampa, ID | 38,121 | 35.2 yrs | $69,914 | $338,900 | $1,426 | 72.6% |
| 83654 | Adams County, ID | 1,763 | 48.2 yrs | $91,750 | $534,600 | $1,000 | 90.2% |
| 83655 | Payette County, ID | 5,748 | 41.0 yrs | $84,542 | $371,300 | $1,031 | 89.0% |
| 83656 | Notus, ID | 560 | 37.0 yrs | $64,750 | $286,000 | $1,125 | 81.9% |
| 83657 | Gem County, ID | 156 | 62.6 yrs | $51,183 | $606,000 | — | 88.3% |
| 83660 | Canyon County, ID | 6,434 | 37.5 yrs | $63,653 | $417,900 | $997 | 71.0% |
| 83661 | Payette County, ID | 11,105 | 38.4 yrs | $59,351 | $302,300 | $845 | 65.1% |
| 83666 | Boise County, ID | 30 | 72.5 yrs | $63,125 | $412,500 | — | 68.4% |
| 83669 | Star, ID | 16,827 | 40.9 yrs | $100,091 | $586,400 | $1,910 | 81.7% |
| 83670 | Gem County, ID | 752 | 56.5 yrs | $91,685 | $506,300 | — | 86.1% |
| 83672 | Washington County, ID | 9,176 | 43.5 yrs | $51,045 | $272,800 | $937 | 72.9% |
| 83676 | Canyon County, ID | 5,105 | 38.1 yrs | $67,176 | $362,100 | $901 | 77.6% |
| 83686 | Canyon County, ID | 60,993 | 35.1 yrs | $86,518 | $430,200 | $1,361 | 76.7% |
| 83687 | Nampa, ID | 43,135 | 33.8 yrs | $76,682 | $403,600 | $1,490 | 72.3% |
| 83702 | Boise City, ID | 24,163 | 41.8 yrs | $85,733 | $777,100 | $1,243 | 51.2% |
| 83703 | Boise City, ID | 17,583 | 42.3 yrs | $76,910 | $508,000 | $1,432 | 64.6% |
| 83704 | Boise City, ID | 42,719 | 38.6 yrs | $73,390 | $388,000 | $1,490 | 63.0% |
| 83705 | Boise City, ID | 26,830 | 36.4 yrs | $64,731 | $415,900 | $1,232 | 56.6% |
| 83706 | Boise City, ID | 35,524 | 30.5 yrs | $82,893 | $537,700 | $1,431 | 48.0% |
| 83709 | Boise City, ID | 58,928 | 36.9 yrs | $92,786 | $474,000 | $1,803 | 81.3% |
| 83712 | Boise City, ID | 9,071 | 46.9 yrs | $105,574 | $859,000 | $1,453 | 60.4% |
| 83713 | Boise City, ID | 31,549 | 39.9 yrs | $91,295 | $454,100 | $1,794 | 77.7% |
| 83714 | Ada County, ID | 27,564 | 42.6 yrs | $87,651 | $496,800 | $1,512 | 72.6% |
| 83716 | Elmore County, ID | 21,402 | 41.8 yrs | $128,822 | $611,300 | $2,065 | 78.8% |
| 83801 | Kootenai County, ID | 7,553 | 43.1 yrs | $71,108 | $612,500 | $1,244 | 85.9% |
| 83802 | Shoshone County, ID | 124 | 38.0 yrs | $78,906 | — | — | 78.9% |
| 83803 | Bonner County, ID | 650 | 60.7 yrs | $60,818 | $703,400 | — | 84.9% |
| 83804 | Bonner County, ID | 2,092 | 46.7 yrs | $59,302 | $414,300 | $952 | 88.0% |
| 83805 | Boundary County, ID | 9,174 | 42.1 yrs | $70,083 | $418,900 | $882 | 74.5% |
| 83806 | Latah County, ID | 172 | 52.8 yrs | $43,125 | $170,000 | $950 | 96.2% |
| 83808 | Shoshone County, ID | 132 | 67.5 yrs | — | — | — | 96.4% |
| 83809 | Bonner County, ID | 393 | 59.7 yrs | $124,615 | $592,400 | — | 100.0% |
| 83810 | Kootenai County, ID | 1,412 | 64.0 yrs | $132,344 | $570,600 | — | 94.5% |
| 83811 | Bonner County, ID | 1,997 | 42.1 yrs | $44,930 | $297,700 | $1,155 | 47.9% |
| 83812 | Shoshone County, ID | 11 | 71.5 yrs | $72,500 | — | — | 100.0% |
| 83813 | Bonner County, ID | 1,249 | 58.0 yrs | $90,156 | $788,600 | — | 94.2% |
| 83814 | Kootenai County, ID | 26,059 | 46.6 yrs | $74,782 | $589,600 | $1,348 | 60.8% |
| 83815 | Coeur d'Alene, ID | 41,405 | 40.1 yrs | $77,864 | $498,300 | $1,574 | 66.3% |
| 83821 | Bonner County, ID | 259 | 58.7 yrs | — | $545,600 | — | 100.0% |
| 83822 | Bonner County, ID | 2,442 | 51.3 yrs | $56,490 | $443,800 | $887 | 83.7% |
| 83823 | Latah County, ID | 1,559 | 45.7 yrs | $78,345 | $409,300 | $1,125 | 89.9% |
| 83824 | Benewah County, ID | 452 | 48.2 yrs | $53,036 | $336,700 | $839 | 71.9% |
| 83825 | Dover, ID | 226 | 51.7 yrs | $53,125 | $644,200 | — | 90.1% |
| 83826 | Boundary County, ID | 63 | 66.3 yrs | — | — | — | 100.0% |
| 83827 | Clearwater County, ID | 154 | 59.4 yrs | $54,327 | $231,800 | — | 90.4% |
| 83830 | Benewah County, ID | 45 | 54.9 yrs | $108,182 | $280,800 | — | 100.0% |
| 83832 | Latah County, ID | 1,961 | 36.8 yrs | $91,250 | $352,800 | $1,114 | 85.8% |
| 83833 | Kootenai County, ID | 1,365 | 59.8 yrs | $81,568 | $562,100 | $1,063 | 89.8% |
| 83834 | Latah County, ID | 189 | 50.0 yrs | $98,594 | $380,300 | — | 100.0% |
| 83835 | Kootenai County, ID | 24,238 | 45.0 yrs | $91,316 | $562,000 | $1,738 | 81.7% |
| 83836 | Bonner County, ID | 980 | 59.5 yrs | $97,083 | $511,900 | $1,375 | 90.4% |
| 83837 | Shoshone County, ID | 3,203 | 37.0 yrs | $45,885 | $228,500 | $1,024 | 57.4% |
| 83839 | Shoshone County, ID | 1,287 | 55.1 yrs | $63,889 | $384,400 | — | 98.2% |
| 83840 | Kootenai, ID | 653 | 40.2 yrs | $70,833 | $350,900 | $1,642 | 74.0% |
| 83841 | Bonner County, ID | 492 | 62.5 yrs | $50,789 | $274,100 | — | 91.7% |
| 83842 | Kootenai County, ID | 141 | 62.5 yrs | $91,429 | $625,000 | — | 89.6% |
| 83843 | Latah County, ID | 26,591 | 29.7 yrs | $59,444 | $380,600 | $927 | 46.8% |
| 83844 | Moscow, ID | 2,971 | 19.4 yrs | — | — | — | 0.0% |
| 83845 | Boundary County, ID | 2,202 | 52.6 yrs | $72,695 | $373,700 | $742 | 77.4% |
| 83846 | Shoshone County, ID | 918 | 44.7 yrs | $59,844 | $213,200 | $895 | 79.9% |
| 83847 | Boundary County, ID | 1,714 | 52.4 yrs | $48,859 | $545,000 | — | 74.2% |
| 83848 | Bonner County, ID | 315 | 59.2 yrs | $127,313 | $824,800 | — | 92.0% |
| 83849 | Shoshone County, ID | 2,086 | 41.9 yrs | $52,639 | $223,600 | $1,011 | 78.3% |
| 83850 | Shoshone County, ID | 2,704 | 43.4 yrs | $67,574 | $297,800 | $956 | 80.1% |
| 83851 | Benewah County, ID | 2,113 | 37.4 yrs | $57,356 | $251,200 | $906 | 67.0% |
| 83852 | Ponderay, ID | 1,515 | 41.7 yrs | $50,385 | $420,000 | $1,099 | 31.3% |
| 83854 | Post Falls, ID | 54,851 | 36.9 yrs | $82,742 | $489,800 | $1,495 | 67.9% |
| 83855 | Latah County, ID | 2,260 | 46.4 yrs | $84,423 | $298,300 | $692 | 88.1% |
| 83856 | Bonner County, ID | 6,885 | 49.3 yrs | $75,285 | $427,900 | $897 | 86.0% |
