OH · 1,201 ZIP codes
ZIP codes in Ohio
OpenZIP has Census profiles for 1,201 ZIP Code Tabulation Areas whose main county is in Ohio, spread over 88 counties or county equivalents and home to about 11,807,555 people. Statewide, the median household income is $71,389 (U.S.: $80,734) and the median home value is $214,800 (U.S.: $332,700), according to the Census Bureau's ACS 2020–2024 5-year estimates.
American Community Survey 2020–2024 5-year estimates · Updated
Median household income
$71,389
United States: $80,734
Median home value
$214,800
United States: $332,700
Median gross rent
$1,034/mo
United States: $1,413/mo
Median age
39.7 yrs
United States: 38.9 yrs
Bachelor's degree or higher
31.5%
United States: 35.7%
Mean travel time to work
23.4 min
United States: 26.4 min
How to use this list
Select a column heading to sort. Open a ZIP code for all of its figures with margins of error, its race and Hispanic or Latino origin breakdown, and comparisons with Ohio and the nation. ZIP codes that cross a state line are listed under the state of the county where most of their land lies.
Advertisement
All Ohio ZIP codes
| 43001 | Licking County, OH | 2,892 | 50.4 yrs | $93,804 | $387,400 | $1,230 | 86.8% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43002 | Columbus, OH | 1,205 | 29.8 yrs | $102,153 | $340,800 | — | 80.9% |
| 43003 | Morrow County, OH | 3,723 | 46.0 yrs | $69,852 | $230,800 | $1,054 | 81.9% |
| 43004 | Franklin County, OH | 31,477 | 37.2 yrs | $101,175 | $335,400 | $1,464 | 79.4% |
| 43005 | Knox County, OH | 339 | 34.8 yrs | $72,910 | $97,400 | — | 56.3% |
| 43006 | Coshocton County, OH | 701 | 37.7 yrs | $63,152 | $186,000 | $949 | 71.1% |
| 43007 | Union County, OH | 63 | 52.8 yrs | — | $180,600 | — | 88.9% |
| 43008 | Buckeye Lake, OH | 2,434 | 48.6 yrs | $88,558 | $164,200 | $860 | 75.4% |
| 43009 | Champaign County, OH | 2,229 | 40.0 yrs | $102,841 | $258,300 | $1,263 | 92.7% |
| 43010 | Catawba, OH | 305 | 56.2 yrs | $68,500 | $136,900 | $1,650 | 88.5% |
| 43011 | Knox County, OH | 6,594 | 43.6 yrs | $90,121 | $315,600 | $864 | 90.0% |
| 43013 | Licking County, OH | 1,754 | 42.6 yrs | $131,528 | $373,600 | $1,146 | 87.9% |
| 43014 | Knox County, OH | 3,738 | 28.5 yrs | $66,481 | $220,900 | $687 | 76.5% |
| 43015 | Delaware County, OH | 61,401 | 39.1 yrs | $105,322 | $342,700 | $1,298 | 72.3% |
| 43016 | Dublin, OH | 46,362 | 36.1 yrs | $109,972 | $452,000 | $1,570 | 54.0% |
| 43017 | Dublin, OH | 41,613 | 39.6 yrs | $135,922 | $523,500 | $1,662 | 65.8% |
| 43018 | Etna, OH | 286 | 57.0 yrs | $110,481 | $175,000 | — | 73.1% |
| 43019 | Knox County, OH | 9,445 | 40.0 yrs | $68,104 | $206,800 | $844 | 82.2% |
| 43021 | Delaware County, OH | 14,403 | 41.3 yrs | $167,941 | $564,700 | $1,364 | 94.3% |
| 43022 | Knox County, OH | 3,635 | 21.9 yrs | $94,712 | $315,900 | $783 | 80.6% |
| 43023 | Licking County, OH | 15,688 | 39.4 yrs | $142,852 | $473,100 | $1,134 | 88.9% |
| 43025 | Licking County, OH | 5,357 | 46.8 yrs | $87,381 | $287,700 | $860 | 75.1% |
| 43026 | Hilliard, OH | 65,238 | 35.4 yrs | $111,440 | $347,900 | $1,480 | 68.3% |
| 43027 | Licking County, OH | 185 | 11.5 yrs | — | — | — | 0.0% |
| 43028 | Knox County, OH | 7,799 | 46.6 yrs | $91,186 | $273,000 | $1,011 | 91.6% |
| 43029 | Madison County, OH | 544 | 33.9 yrs | $107,744 | — | — | 72.0% |
| 43030 | Jacksontown, OH | 249 | 46.1 yrs | $213,021 | $610,300 | — | 100.0% |
| 43031 | Licking County, OH | 13,876 | 41.8 yrs | $110,930 | $389,900 | $1,107 | 80.4% |
| 43033 | Kirkersville, OH | 387 | 50.1 yrs | $75,833 | $157,100 | $1,292 | 80.8% |
| 43035 | Delaware County, OH | 36,012 | 35.6 yrs | $154,683 | $456,400 | $1,608 | 72.7% |
| 43036 | Magnetic Springs, OH | 359 | 35.1 yrs | $77,813 | $137,500 | $1,000 | 61.8% |
| 43037 | Knox County, OH | 293 | 61.2 yrs | $69,625 | $273,400 | $846 | 80.5% |
| 43040 | Union County, OH | 38,990 | 38.5 yrs | $99,321 | $311,100 | $1,231 | 74.3% |
| 43044 | Champaign County, OH | 4,964 | 39.8 yrs | $76,397 | $235,400 | $830 | 78.7% |
| 43045 | Union County, OH | 1,739 | 38.9 yrs | $99,181 | $275,000 | $1,438 | 91.4% |
| 43046 | Fairfield County, OH | 2,946 | 51.8 yrs | $86,864 | $281,300 | $1,030 | 76.4% |
| 43047 | Champaign County, OH | 18 | — | — | — | — | 100.0% |
| 43050 | Knox County, OH | 31,074 | 41.3 yrs | $64,108 | $220,300 | $967 | 67.5% |
| 43054 | New Albany, OH | 27,594 | 38.6 yrs | $148,100 | $510,600 | $1,844 | 67.7% |
| 43055 | Licking County, OH | 63,281 | 39.2 yrs | $63,974 | $203,100 | $970 | 61.1% |
| 43056 | Licking County, OH | 17,637 | 42.5 yrs | $80,014 | $253,900 | $1,156 | 78.5% |
| 43060 | Champaign County, OH | 2,359 | 39.6 yrs | $62,014 | $170,300 | $895 | 70.2% |
| 43061 | Delaware County, OH | 4,921 | 39.1 yrs | $157,568 | $400,300 | $1,305 | 97.5% |
| 43062 | Pataskala, OH | 32,037 | 38.6 yrs | $105,968 | $326,600 | $1,465 | 81.6% |
| 43064 | Madison County, OH | 18,143 | 36.8 yrs | $139,591 | $461,900 | $1,583 | 86.9% |
| 43065 | Powell, OH | 46,679 | 42.4 yrs | $154,481 | $482,200 | $1,799 | 86.3% |
| 43066 | Delaware County, OH | 1,368 | 46.0 yrs | $129,012 | $389,400 | — | 91.7% |
| 43067 | Union County, OH | 1,884 | 36.4 yrs | $95,903 | $303,100 | $1,368 | 88.4% |
| 43068 | Reynoldsburg, OH | 60,148 | 35.4 yrs | $70,477 | $241,800 | $1,262 | 57.6% |
| 43070 | Rosewood, OH | 170 | 45.7 yrs | — | — | — | 100.0% |
| 43071 | Licking County, OH | 2,371 | 37.5 yrs | $78,824 | $222,900 | $639 | 87.1% |
| 43072 | Champaign County, OH | 5,253 | 48.3 yrs | $76,375 | $188,100 | $809 | 80.2% |
| 43074 | Delaware County, OH | 16,873 | 40.3 yrs | $119,296 | $426,100 | $1,634 | 82.5% |
| 43076 | Perry County, OH | 9,456 | 49.0 yrs | $91,085 | $300,500 | $922 | 87.4% |
| 43077 | Unionville Center, OH | 269 | 23.7 yrs | $104,545 | $182,500 | $967 | 84.4% |
| 43078 | Champaign County, OH | 19,695 | 42.3 yrs | $73,816 | $197,600 | $941 | 74.0% |
| 43080 | Licking County, OH | 5,321 | 40.4 yrs | $87,301 | $232,300 | $789 | 79.1% |
| 43081 | Westerville, OH | 65,020 | 36.3 yrs | $92,422 | $329,800 | $1,522 | 58.7% |
| 43082 | Delaware County, OH | 34,563 | 43.5 yrs | $147,972 | $458,200 | $1,765 | 86.7% |
| 43084 | Champaign County, OH | 991 | 33.3 yrs | $78,008 | $243,600 | $862 | 84.9% |
| 43085 | Worthington, OH | 26,601 | 39.2 yrs | $112,517 | $407,100 | $1,520 | 70.5% |
| 43101 | Adelphi, OH | 316 | 41.0 yrs | $39,107 | $164,300 | $900 | 55.0% |
| 43102 | Fairfield County, OH | 3,711 | 43.8 yrs | $90,781 | $304,500 | $963 | 94.8% |
| 43103 | Pickaway County, OH | 13,130 | 38.4 yrs | $83,291 | $270,200 | $1,069 | 72.7% |
| 43105 | Fairfield County, OH | 8,982 | 41.4 yrs | $98,583 | $340,900 | $903 | 79.6% |
| 43106 | Fayette County, OH | 1,587 | 36.9 yrs | $82,813 | $140,200 | $941 | 73.0% |
| 43107 | Fairfield County, OH | 3,791 | 37.8 yrs | $78,482 | $241,600 | $1,028 | 85.7% |
| 43109 | Columbus, OH | 152 | 39.9 yrs | $56,940 | $243,800 | $1,131 | 40.3% |
| 43110 | Fairfield County, OH | 43,544 | 35.7 yrs | $77,442 | $304,200 | $1,287 | 64.3% |
| 43111 | Carbon Hill, OH | 249 | 74.7 yrs | $46,694 | — | $987 | 37.4% |
| 43112 | Fairfield County, OH | 4,909 | 41.2 yrs | $91,613 | $338,300 | $1,030 | 85.6% |
| 43113 | Pickaway County, OH | 24,480 | 40.3 yrs | $67,231 | $237,100 | $985 | 67.9% |
| 43115 | Ross County, OH | 1,796 | 37.6 yrs | $94,265 | $156,700 | $894 | 85.1% |
| 43116 | Commercial Point, OH | 2,684 | 31.0 yrs | $113,229 | $351,800 | $1,750 | 96.4% |
| 43119 | Franklin County, OH | 29,660 | 37.3 yrs | $91,224 | $253,600 | $1,386 | 74.1% |
| 43123 | Grove City, OH | 67,626 | 40.2 yrs | $91,008 | $284,700 | $1,341 | 73.9% |
| 43125 | Groveport, OH | 14,803 | 39.4 yrs | $84,043 | $246,500 | $1,222 | 58.0% |
| 43126 | Harrisburg, OH | 306 | 49.3 yrs | $63,333 | $183,100 | $683 | 72.1% |
| 43127 | Haydenville, OH | 257 | 30.9 yrs | $67,500 | — | — | 63.0% |
| 43128 | Fayette County, OH | 2,002 | 39.3 yrs | $50,915 | $173,100 | $831 | 58.0% |
| 43130 | Fairfield County, OH | 62,933 | 40.1 yrs | $72,153 | $230,000 | $1,109 | 67.8% |
| 43135 | Hocking County, OH | 3,937 | 47.6 yrs | $72,823 | $222,500 | $679 | 86.7% |
| 43136 | Lithopolis, OH | 2,216 | 33.6 yrs | $114,375 | $335,400 | $1,985 | 82.3% |
| 43137 | Columbus, OH | 2,415 | 39.9 yrs | $49,145 | $218,200 | — | 81.5% |
| 43138 | Hocking County, OH | 18,906 | 38.6 yrs | $68,051 | $172,900 | $783 | 76.3% |
| 43140 | Madison County, OH | 24,237 | 42.0 yrs | $83,644 | $242,900 | $918 | 73.0% |
| 43142 | Milledgeville, OH | 107 | 40.1 yrs | $55,833 | $101,400 | — | 62.5% |
| 43143 | Madison County, OH | 5,803 | 39.5 yrs | $100,333 | $242,800 | $853 | 83.7% |
| 43144 | Hocking County, OH | 295 | 46.5 yrs | $34,732 | $81,700 | $765 | 89.8% |
| 43145 | Pickaway County, OH | 2,070 | 41.1 yrs | $73,500 | $177,600 | $833 | 77.6% |
| 43146 | Pickaway County, OH | 13,387 | 39.1 yrs | $81,191 | $322,200 | $1,178 | 89.1% |
| 43147 | Pickerington, OH | 46,963 | 37.8 yrs | $126,534 | $348,300 | $1,634 | 84.8% |
| 43148 | Fairfield County, OH | 1,898 | 40.6 yrs | $72,072 | $242,000 | $968 | 76.8% |
| 43149 | Hocking County, OH | 2,129 | 50.4 yrs | $57,500 | $257,600 | $1,046 | 86.0% |
| 43150 | Fairfield County, OH | 2,300 | 38.5 yrs | $75,284 | $271,500 | $869 | 81.5% |
| 43151 | Midway, OH | 233 | 32.4 yrs | $62,292 | $136,500 | $1,102 | 62.1% |
| 43152 | Hocking County, OH | 941 | 43.1 yrs | — | $179,800 | — | 93.6% |
| 43153 | Madison County, OH | 1,112 | 52.6 yrs | $90,417 | $184,000 | $1,000 | 75.9% |
| 43154 | Fairfield County, OH | 3,367 | 42.4 yrs | $91,250 | $250,700 | $1,134 | 92.6% |
| 43155 | Fairfield County, OH | 2,361 | 55.3 yrs | $90,337 | $242,200 | $680 | 76.1% |
| 43156 | Tarlton, OH | 237 | 38.4 yrs | $93,542 | $111,800 | $850 | 80.6% |
| 43157 | Thurston, OH | 597 | 33.5 yrs | $62,188 | $157,500 | $1,161 | 75.2% |
| 43158 | Hocking County, OH | 160 | 21.4 yrs | — | — | $956 | 32.4% |
| 43160 | Fayette County, OH | 22,105 | 40.5 yrs | $61,740 | $170,200 | $804 | 62.6% |
| 43162 | Madison County, OH | 6,896 | 46.2 yrs | $76,250 | $213,800 | $986 | 80.6% |
| 43164 | Pickaway County, OH | 2,176 | 41.4 yrs | $68,000 | $190,300 | $988 | 75.7% |
| 43201 | Columbus, OH | 34,322 | 23.2 yrs | $43,731 | $440,000 | $1,325 | 16.6% |
| 43202 | Columbus, OH | 20,854 | 30.5 yrs | $69,524 | $341,400 | $1,183 | 30.3% |
| 43203 | Columbus, OH | 8,618 | 33.5 yrs | $47,572 | $319,300 | $978 | 31.1% |
| 43204 | Columbus, OH | 42,962 | 34.0 yrs | $59,266 | $185,800 | $1,281 | 49.5% |
| 43205 | Columbus, OH | 12,618 | 34.9 yrs | $60,181 | $317,300 | $1,084 | 37.3% |
| 43206 | Columbus, OH | 21,996 | 34.2 yrs | $75,806 | $317,300 | $1,366 | 48.7% |
| 43207 | Columbus, OH | 47,272 | 38.8 yrs | $63,310 | $180,800 | $1,161 | 59.0% |
| 43209 | Columbus, OH | 28,193 | 38.8 yrs | $89,713 | $392,500 | $1,154 | 57.9% |
| 43210 | Columbus, OH | 12,164 | 19.3 yrs | $34,423 | — | — | 0.0% |
| 43211 | Columbus, OH | 22,313 | 33.4 yrs | $42,579 | $112,700 | $1,117 | 40.6% |
| 43212 | Columbus, OH | 23,405 | 31.5 yrs | $77,257 | $533,700 | $1,428 | 31.8% |
| 43213 | Columbus, OH | 36,273 | 37.6 yrs | $54,704 | $211,700 | $1,151 | 40.6% |
| 43214 | Columbus, OH | 26,776 | 41.6 yrs | $94,183 | $400,400 | $1,272 | 62.4% |
| 43215 | Columbus, OH | 17,836 | 31.2 yrs | $74,087 | $551,200 | $1,551 | 19.8% |
| 43217 | Franklin County, OH | 2,091 | 26.5 yrs | $61,356 | $56,900 | $1,287 | 8.0% |
| 43219 | Columbus, OH | 32,338 | 31.3 yrs | $52,094 | $199,200 | $1,277 | 38.2% |
| 43220 | Upper Arlington, OH | 28,792 | 37.1 yrs | $74,298 | $473,500 | $1,269 | 50.7% |
| 43221 | Upper Arlington, OH | 35,293 | 37.5 yrs | $118,768 | $446,900 | $1,501 | 69.2% |
| 43222 | Columbus, OH | 4,819 | 29.3 yrs | $32,321 | $228,300 | $797 | 33.6% |
| 43223 | Columbus, OH | 28,187 | 33.7 yrs | $46,911 | $131,100 | $1,129 | 44.3% |
| 43224 | Columbus, OH | 44,319 | 34.6 yrs | $53,321 | $170,800 | $1,079 | 52.2% |
| 43227 | Columbus, OH | 25,358 | 36.8 yrs | $48,159 | $152,800 | $1,201 | 52.2% |
| 43228 | Columbus, OH | 59,077 | 32.7 yrs | $61,713 | $219,900 | $1,233 | 44.2% |
| 43229 | Columbus, OH | 55,020 | 33.6 yrs | $57,561 | $228,200 | $1,142 | 41.9% |
| 43230 | Gahanna, OH | 58,076 | 37.2 yrs | $91,424 | $306,500 | $1,463 | 59.8% |
| 43231 | Columbus, OH | 23,009 | 35.1 yrs | $73,986 | $237,000 | $1,181 | 54.5% |
| 43232 | Columbus, OH | 47,364 | 33.2 yrs | $51,417 | $172,300 | $1,119 | 39.4% |
| 43235 | Columbus, OH | 44,589 | 37.4 yrs | $86,666 | $383,500 | $1,477 | 50.4% |
| 43240 | Columbus, OH | 7,679 | 32.9 yrs | $82,895 | $329,200 | $1,484 | 28.2% |
| 43302 | Marion County, OH | 53,702 | 40.0 yrs | $55,057 | $154,200 | $865 | 63.4% |
| 43310 | Hardin County, OH | 3,177 | 42.5 yrs | $68,388 | $163,300 | $875 | 88.7% |
| 43311 | Logan County, OH | 20,391 | 37.7 yrs | $67,914 | $207,600 | $850 | 67.4% |
| 43314 | Marion County, OH | 2,438 | 36.8 yrs | $49,183 | $147,700 | $1,132 | 78.5% |
| 43315 | Morrow County, OH | 6,873 | 45.7 yrs | $73,770 | $182,700 | $934 | 81.6% |
| 43316 | Wyandot County, OH | 5,968 | 40.0 yrs | $78,828 | $167,300 | $833 | 70.7% |
| 43317 | Chesterville, OH | 173 | 48.8 yrs | $56,875 | $171,400 | $1,083 | 74.6% |
| 43318 | Logan County, OH | 4,352 | 36.6 yrs | $91,520 | $215,900 | $866 | 87.7% |
| 43319 | Logan County, OH | 851 | 56.3 yrs | $136,141 | $303,200 | — | 92.7% |
| 43320 | Morrow County, OH | 1,189 | 49.2 yrs | $51,603 | $124,300 | $975 | 82.5% |
| 43321 | Fulton, OH | 378 | 40.6 yrs | $48,125 | $125,000 | $850 | 80.6% |
| 43322 | Green Camp, OH | 437 | 37.9 yrs | $56,250 | $123,300 | $775 | 84.6% |
| 43323 | Wyandot County, OH | 598 | 53.0 yrs | $56,667 | $178,500 | — | 95.2% |
| 43324 | Logan County, OH | 2,733 | 47.7 yrs | $56,466 | $256,500 | $1,043 | 84.2% |
| 43325 | Iberia, OH | 70 | 19.2 yrs | — | — | — | 100.0% |
| 43326 | Hardin County, OH | 12,573 | 42.0 yrs | $63,785 | $153,200 | $645 | 78.1% |
| 43330 | Kirby, OH | 100 | 47.5 yrs | $65,625 | $105,000 | — | 65.2% |
| 43331 | Logan County, OH | 4,106 | 49.5 yrs | $60,980 | $145,300 | $910 | 88.2% |
| 43332 | Marion County, OH | 2,173 | 38.4 yrs | $81,382 | $146,600 | $496 | 88.9% |
| 43333 | Logan County, OH | 941 | 57.0 yrs | — | $251,600 | — | 97.8% |
| 43334 | Morrow County, OH | 6,326 | 42.1 yrs | $100,825 | $262,900 | $1,057 | 88.1% |
| 43336 | Logan County, OH | 41 | 46.7 yrs | — | — | — | 100.0% |
| 43337 | Marion County, OH | 625 | 54.3 yrs | $70,833 | $141,300 | $775 | 84.7% |
| 43338 | Morrow County, OH | 10,599 | 46.2 yrs | $72,311 | $242,400 | $847 | 75.9% |
| 43340 | Hardin County, OH | 2,103 | 31.4 yrs | $72,446 | $192,900 | — | 70.7% |
| 43341 | Marion County, OH | 953 | 52.6 yrs | $54,836 | $152,600 | $779 | 89.8% |
| 43342 | Marion County, OH | 3,836 | 39.2 yrs | $84,803 | $176,100 | $950 | 88.2% |
| 43343 | Logan County, OH | 1,366 | 44.3 yrs | $63,438 | $156,900 | $779 | 77.9% |
| 43344 | Union County, OH | 6,173 | 38.7 yrs | $80,909 | $237,900 | $830 | 80.9% |
| 43345 | Logan County, OH | 666 | 42.6 yrs | $90,821 | $201,600 | $1,304 | 87.7% |
| 43346 | Hardin County, OH | 238 | 12.4 yrs | $57,130 | — | — | 87.0% |
| 43347 | Logan County, OH | 1,113 | 42.3 yrs | $93,893 | $157,600 | — | 91.2% |
| 43348 | Russells Point, OH | 1,897 | 48.6 yrs | $51,426 | $173,000 | $637 | 66.2% |
| 43350 | Sparta, OH | 146 | 33.1 yrs | $70,583 | $157,500 | $983 | 81.8% |
| 43351 | Wyandot County, OH | 10,457 | 37.6 yrs | $67,606 | $170,400 | $810 | 71.1% |
| 43356 | Marion County, OH | 1,120 | 56.7 yrs | $92,870 | $250,500 | $790 | 84.3% |
| 43357 | Logan County, OH | 4,899 | 37.6 yrs | $92,448 | $235,300 | $706 | 78.8% |
| 43358 | Union County, OH | 2,275 | 48.6 yrs | $89,121 | $218,600 | $1,122 | 86.7% |
| 43359 | Wyandot County, OH | 748 | 40.8 yrs | $69,167 | $165,100 | $725 | 86.1% |
| 43360 | Logan County, OH | 1,538 | 37.8 yrs | $105,795 | $232,100 | $933 | 88.6% |
| 43402 | Wood County, OH | 31,393 | 27.8 yrs | $52,426 | $243,100 | $897 | 43.5% |
| 43403 | Bowling Green, OH | 4,452 | 19.5 yrs | — | — | — | — |
| 43406 | Wood County, OH | 1,619 | 46.1 yrs | $71,597 | $161,200 | $666 | 85.2% |
| 43407 | Sandusky County, OH | 484 | 48.3 yrs | $68,835 | $216,700 | $848 | 88.1% |
| 43408 | Clay Center, OH | 386 | 32.1 yrs | $61,719 | $117,800 | $908 | 76.9% |
| 43410 | Sandusky County, OH | 10,220 | 46.1 yrs | $52,500 | $164,900 | $750 | 72.6% |
| 43412 | Lucas County, OH | 4,175 | 49.1 yrs | $107,885 | $229,300 | $872 | 92.0% |
| 43413 | Wood County, OH | 1,160 | 40.5 yrs | $80,069 | $139,700 | $946 | 81.6% |
| 43414 | Wood County, OH | 144 | — | — | — | — | 100.0% |
| 43416 | Ottawa County, OH | 2,868 | 37.3 yrs | $88,611 | $197,100 | $398 | 91.3% |
| 43420 | Sandusky County, OH | 29,520 | 41.4 yrs | $61,331 | $152,900 | $807 | 69.4% |
| 43430 | Ottawa County, OH | 4,911 | 37.8 yrs | $73,807 | $156,700 | $929 | 87.8% |
| 43431 | Sandusky County, OH | 4,609 | 42.3 yrs | $77,526 | $151,300 | $625 | 86.2% |
| 43432 | Ottawa County, OH | 1,357 | 48.2 yrs | $152,411 | $244,700 | — | 97.1% |
| 43434 | Harbor View, OH | 110 | 27.5 yrs | $72,083 | $105,000 | $638 | 74.1% |
| 43435 | Sandusky County, OH | 1,368 | 34.2 yrs | $89,000 | $176,400 | $828 | 84.1% |
| 43437 | Jerry City, OH | 465 | 35.5 yrs | $68,750 | $136,300 | $877 | 73.7% |
| 43438 | Kelleys Island, OH | 128 | 69.0 yrs | $82,917 | $346,400 | — | 91.8% |
| 43440 | Marblehead, OH | 4,222 | 61.4 yrs | $74,818 | $297,100 | $746 | 90.1% |
| 43442 | Sandusky County, OH | 824 | 42.5 yrs | $61,667 | $172,500 | $729 | 88.4% |
| 43443 | Wood County, OH | 1,613 | 38.2 yrs | $97,917 | $207,100 | $1,422 | 85.6% |
| 43445 | Ottawa County, OH | 801 | 55.5 yrs | $82,670 | $192,900 | — | 98.7% |
| 43446 | Ottawa County, OH | 35 | 29.9 yrs | — | — | — | 100.0% |
| 43447 | Wood County, OH | 3,348 | 41.0 yrs | $89,643 | $218,600 | $1,090 | 84.5% |
| 43449 | Ottawa County, OH | 7,572 | 46.8 yrs | $71,083 | $180,900 | $839 | 83.2% |
| 43450 | Wood County, OH | 3,759 | 44.8 yrs | $84,375 | $239,700 | $1,255 | 61.9% |
| 43451 | Wood County, OH | 1,148 | 46.3 yrs | $62,167 | $207,400 | $898 | 60.9% |
| 43452 | Ottawa County, OH | 14,264 | 55.5 yrs | $67,490 | $222,000 | $968 | 76.8% |
| 43456 | Ottawa County, OH | 692 | 50.9 yrs | $72,969 | $589,000 | $827 | 87.3% |
| 43457 | Wood County, OH | 1,411 | 44.2 yrs | $54,583 | $153,800 | $853 | 75.2% |
| 43458 | Rocky Ridge, OH | 282 | 42.6 yrs | $78,906 | $97,100 | $775 | 77.7% |
| 43460 | Rossford, OH | 6,200 | 38.6 yrs | $73,882 | $174,000 | $873 | 65.9% |
| 43462 | Wood County, OH | 1,076 | 36.9 yrs | $88,000 | $166,800 | $1,007 | 82.5% |
| 43463 | Stony Ridge, OH | 366 | 58.7 yrs | $69,668 | $104,900 | — | 76.6% |
| 43464 | Sandusky County, OH | 2,138 | 41.5 yrs | $41,471 | $124,100 | $1,101 | 68.7% |
| 43465 | Wood County, OH | 5,451 | 39.3 yrs | $71,311 | $172,800 | $1,080 | 80.0% |
| 43466 | Wood County, OH | 2,492 | 35.0 yrs | $87,438 | $177,400 | $1,025 | 82.4% |
| 43467 | West Millgrove, OH | 185 | 36.6 yrs | $98,333 | $94,200 | — | 84.4% |
| 43468 | Williston, OH | 459 | 56.3 yrs | $130,533 | $206,400 | — | 100.0% |
| 43469 | Sandusky County, OH | 2,905 | 41.4 yrs | $86,410 | $205,500 | $692 | 82.0% |
| 43501 | Williams County, OH | 715 | 31.1 yrs | $68,203 | $114,900 | $997 | 77.7% |
| 43502 | Fulton County, OH | 6,890 | 41.8 yrs | $74,925 | $203,300 | $763 | 76.4% |
| 43504 | Berkey, OH | 1,061 | 46.7 yrs | $91,731 | $260,300 | $591 | 84.4% |
| 43505 | Blakeslee, OH | 71 | 36.9 yrs | — | — | — | 80.0% |
| 43506 | Williams County, OH | 14,734 | 43.9 yrs | $60,234 | $162,000 | $807 | 74.1% |
| 43510 | Henry County, OH | 12 | — | — | — | — | 0.0% |
| 43511 | Wood County, OH | 783 | 44.6 yrs | $66,250 | $171,700 | — | 84.4% |
| 43512 | Defiance County, OH | 28,022 | 44.0 yrs | $71,841 | $158,800 | $860 | 77.4% |
| 43515 | Fulton County, OH | 8,401 | 41.3 yrs | $69,536 | $193,700 | $942 | 82.0% |
| 43516 | Henry County, OH | 2,789 | 35.7 yrs | $89,000 | $150,900 | $795 | 84.0% |
| 43517 | Williams County, OH | 3,442 | 41.0 yrs | $58,578 | $136,500 | $751 | 75.8% |
| 43518 | Williams County, OH | 2,897 | 38.0 yrs | $86,200 | $146,900 | $917 | 92.6% |
| 43519 | Defiance County, OH | 257 | 32.3 yrs | $78,114 | $114,700 | — | 91.3% |
| 43521 | Fulton County, OH | 2,471 | 44.6 yrs | $60,550 | $120,500 | $766 | 71.4% |
| 43522 | Wood County, OH | 3,098 | 47.2 yrs | $76,583 | $219,000 | $1,002 | 85.4% |
| 43523 | Henry County, OH | 44 | — | — | — | — | 100.0% |
| 43524 | Henry County, OH | 1,170 | 45.8 yrs | $60,882 | $165,800 | $882 | 83.9% |
| 43525 | Haskins, OH | 1,229 | 36.9 yrs | $108,672 | $241,300 | $996 | 91.0% |
| 43526 | Defiance County, OH | 6,464 | 32.9 yrs | $66,912 | $168,400 | $777 | 82.9% |
| 43527 | Henry County, OH | 2,151 | 47.3 yrs | $58,821 | $136,300 | $756 | 89.8% |
| 43528 | Lucas County, OH | 16,207 | 43.6 yrs | $93,986 | $276,100 | $1,060 | 77.3% |
| 43529 | Hoytville, OH | 381 | 42.4 yrs | $84,167 | $86,900 | $775 | 90.9% |
| 43531 | Kunkle, OH | 212 | 40.1 yrs | $36,200 | $46,700 | — | 100.0% |
| 43532 | Henry County, OH | 3,192 | 42.8 yrs | $88,074 | $202,500 | $1,073 | 86.6% |
| 43533 | Fulton County, OH | 1,770 | 33.6 yrs | $64,342 | $169,800 | $870 | 73.1% |
| 43534 | Henry County, OH | 1,422 | 39.5 yrs | $81,094 | $174,000 | $735 | 79.8% |
| 43535 | Henry County, OH | 1,011 | 43.1 yrs | $67,083 | $172,100 | $1,296 | 81.5% |
| 43536 | Defiance County, OH | 338 | 34.1 yrs | $68,625 | $133,200 | — | 100.0% |
| 43537 | Maumee, OH | 30,111 | 42.1 yrs | $82,752 | $253,300 | $1,012 | 68.6% |
| 43540 | Fulton County, OH | 1,582 | 38.5 yrs | $119,583 | $259,300 | $1,017 | 88.1% |
| 43541 | Milton Center, OH | 183 | 33.5 yrs | $63,438 | $59,200 | — | 98.4% |
| 43542 | Lucas County, OH | 4,184 | 47.9 yrs | $148,657 | $402,000 | $1,233 | 94.0% |
| 43543 | Williams County, OH | 7,401 | 43.0 yrs | $56,236 | $136,700 | $746 | 75.8% |
| 43545 | Henry County, OH | 14,404 | 40.7 yrs | $78,548 | $170,900 | $848 | 80.7% |
| 43547 | Neapolis, OH | 663 | 43.8 yrs | $99,851 | $214,100 | — | 94.3% |
| 43548 | Henry County, OH | 832 | 40.8 yrs | $96,875 | $174,500 | — | 94.9% |
| 43549 | Defiance County, OH | 1,317 | 40.3 yrs | $84,189 | $180,300 | $895 | 92.8% |
| 43551 | Wood County, OH | 43,770 | 39.9 yrs | $95,846 | $311,100 | $1,199 | 65.1% |
| 43553 | Pettisville, OH | 388 | 44.2 yrs | $88,750 | $163,500 | $918 | 72.8% |
| 43554 | Williams County, OH | 2,037 | 44.0 yrs | $52,917 | $161,000 | $694 | 67.0% |
| 43555 | Ridgeville Corners, OH | 253 | 42.7 yrs | $83,109 | $167,900 | — | 50.5% |
| 43556 | Defiance County, OH | 1,670 | 36.7 yrs | $73,125 | $195,900 | $940 | 89.9% |
| 43557 | Williams County, OH | 3,284 | 39.0 yrs | $84,950 | $158,900 | $965 | 87.4% |
