HI · 92 ZIP codes
ZIP codes in Hawaii
OpenZIP has Census profiles for 92 ZIP Code Tabulation Areas whose main county is in Hawaii, spread over 5 counties or county equivalents and home to about 1,445,235 people. Statewide, the median household income is $100,389 (U.S.: $80,734) and the median home value is $839,100 (U.S.: $332,700), according to the Census Bureau's ACS 2020–2024 5-year estimates.
American Community Survey 2020–2024 5-year estimates · Updated
Median household income
$100,389
United States: $80,734
Median home value
$839,100
United States: $332,700
Median gross rent
$1,971/mo
United States: $1,413/mo
Median age
40.9 yrs
United States: 38.9 yrs
Bachelor's degree or higher
36.1%
United States: 35.7%
Mean travel time to work
26.2 min
United States: 26.4 min
How to use this list
Select a column heading to sort. Open a ZIP code for all of its figures with margins of error, its race and Hispanic or Latino origin breakdown, and comparisons with Hawaii and the nation. ZIP codes that cross a state line are listed under the state of the county where most of their land lies.
Advertisement
All Hawaii ZIP codes
| 96701 | Honolulu County, HI | 39,200 | 45.7 yrs | $111,173 | $941,600 | $1,976 | 69.7% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96703 | Kauai County, HI | 3,366 | 39.6 yrs | $98,214 | $537,600 | $2,015 | 90.6% |
| 96704 | Hawaii County, HI | 7,261 | 48.8 yrs | $86,941 | $662,200 | $2,053 | 78.1% |
| 96705 | Eleele, HI | 2,522 | 39.6 yrs | $118,438 | $777,200 | $1,244 | 72.0% |
| 96706 | East Kapolei, HI | 83,692 | 34.1 yrs | $129,456 | $830,100 | $2,779 | 69.4% |
| 96707 | Honolulu County, HI | 48,807 | 36.2 yrs | $119,940 | $808,300 | $2,434 | 71.8% |
| 96708 | Haiku-Pauwela, HI | 11,152 | 41.6 yrs | $100,664 | $1,105,400 | $2,513 | 66.2% |
| 96710 | Hawaii County, HI | 162 | 54.3 yrs | — | $870,800 | — | 93.8% |
| 96712 | Honolulu County, HI | 8,204 | 40.6 yrs | $88,333 | $1,400,100 | $1,966 | 55.3% |
| 96713 | Maui County, HI | 1,023 | 53.2 yrs | $54,375 | $704,700 | $3,227 | 57.7% |
| 96714 | Kauai County, HI | 1,592 | 41.2 yrs | $132,448 | $1,209,000 | $1,481 | 57.1% |
| 96716 | Hanapepe, HI | 2,650 | 39.9 yrs | $105,000 | $716,500 | $2,191 | 76.3% |
| 96717 | Honolulu County, HI | 4,580 | 34.6 yrs | $102,978 | $875,000 | $2,250 | 53.4% |
| 96719 | Hawi, HI | 1,974 | 44.6 yrs | $79,471 | $612,100 | $2,156 | 85.7% |
| 96720 | Hawaii County, HI | 52,979 | 42.8 yrs | $80,938 | $485,400 | $1,428 | 66.5% |
| 96722 | Kauai County, HI | 2,377 | 51.5 yrs | $100,938 | $1,431,600 | $1,711 | 75.4% |
| 96725 | Holualoa, HI | 5,009 | 43.0 yrs | $93,346 | $880,000 | $1,709 | 65.4% |
| 96726 | Honaunau-Napoopoo, HI | 107 | 42.7 yrs | — | — | — | 100.0% |
| 96727 | Hawaii County, HI | 4,577 | 43.9 yrs | $85,777 | $643,800 | $1,506 | 86.2% |
| 96728 | Hawaii County, HI | 376 | 51.3 yrs | $67,500 | $427,600 | $1,333 | 77.7% |
| 96729 | Kualapuu, HI | 1,670 | 39.2 yrs | $59,375 | $231,900 | $869 | 84.8% |
| 96730 | Kaaawa, HI | 1,478 | 41.0 yrs | $126,563 | $966,600 | $2,198 | 65.1% |
| 96731 | Honolulu County, HI | 2,782 | 33.2 yrs | $73,417 | $916,700 | $1,422 | 62.7% |
| 96732 | Kahului, HI | 27,444 | 43.7 yrs | $101,739 | $864,300 | $1,452 | 66.5% |
| 96734 | Kailua, HI | 50,670 | 38.4 yrs | $132,782 | $1,367,600 | $3,316 | 62.8% |
| 96737 | Hawaiian Ocean View, HI | 4,380 | 54.1 yrs | $45,841 | $321,100 | $1,506 | 77.7% |
| 96738 | Waikoloa Village, HI | 7,862 | 40.3 yrs | $80,928 | $813,800 | $2,184 | 69.8% |
| 96740 | Hawaii County, HI | 39,338 | 44.3 yrs | $95,542 | $760,600 | $1,673 | 71.8% |
| 96741 | Kauai County, HI | 6,183 | 43.7 yrs | $110,873 | $953,200 | $1,989 | 81.1% |
| 96742 | Kalawao County, HI | 67 | 39.5 yrs | $73,750 | — | $1,271 | 0.0% |
| 96743 | Hawaii County, HI | 12,422 | 48.6 yrs | $101,468 | $738,700 | $1,850 | 78.0% |
| 96744 | Waiahole-Waikane, HI | 57,620 | 43.8 yrs | $131,653 | $1,039,900 | $2,370 | 77.4% |
| 96746 | Kapaa, HI | 19,329 | 47.7 yrs | $88,802 | $882,400 | $2,063 | 68.1% |
| 96747 | Kaumakani, HI | 1,012 | 43.2 yrs | $95,625 | — | $972 | 0.0% |
| 96748 | Maui County, HI | 5,609 | 40.3 yrs | $77,422 | $386,500 | $878 | 63.0% |
| 96749 | Hawaiian Paradise Park, HI | 19,132 | 44.9 yrs | $85,399 | $442,200 | $1,290 | 75.5% |
| 96750 | Kealakekua, HI | 3,203 | 42.3 yrs | $92,576 | $697,600 | $974 | 77.7% |
| 96752 | Kauai County, HI | 3,809 | 41.4 yrs | $90,174 | $682,900 | $2,339 | 66.0% |
| 96753 | Kihei, HI | 28,003 | 46.5 yrs | $88,408 | $1,033,600 | $2,112 | 62.2% |
| 96754 | Kauai County, HI | 4,272 | 44.1 yrs | $90,353 | $1,227,600 | $1,646 | 81.2% |
| 96755 | Hawaii County, HI | 3,677 | 45.5 yrs | $96,813 | $722,400 | $1,745 | 79.1% |
| 96756 | Kauai County, HI | 6,448 | 42.1 yrs | $99,274 | $969,800 | $1,659 | 57.1% |
| 96757 | Kualapuu, HI | 881 | 29.1 yrs | $74,432 | $485,400 | $1,783 | 76.7% |
| 96760 | Hawaiian Acres, HI | 4,261 | 37.6 yrs | $103,286 | $368,700 | $1,544 | 82.2% |
| 96761 | Maui County, HI | 20,952 | 42.9 yrs | $101,123 | $995,800 | $2,200 | 60.8% |
| 96762 | Honolulu County, HI | 5,710 | 23.3 yrs | $125,645 | $944,500 | $2,350 | 40.9% |
| 96763 | Maui County, HI | 3,443 | 42.7 yrs | $92,417 | $638,400 | $1,051 | 53.8% |
| 96764 | Laupahoehoe, HI | 516 | 48.5 yrs | $55,769 | $610,500 | $1,313 | 68.2% |
| 96765 | Lawai, HI | 513 | 34.8 yrs | $102,679 | $864,600 | $1,875 | 64.9% |
| 96766 | Kauai County, HI | 17,526 | 40.2 yrs | $100,678 | $793,000 | $1,942 | 68.1% |
| 96768 | Maui County, HI | 18,569 | 43.6 yrs | $100,391 | $946,700 | $1,813 | 63.7% |
| 96769 | Kauai County, HI | 292 | 28.8 yrs | $46,250 | — | $975 | 0.0% |
| 96770 | Maui County, HI | 501 | 58.8 yrs | $54,792 | $317,000 | $1,208 | 55.7% |
| 96771 | Mountain View, HI | 7,793 | 39.4 yrs | $62,426 | $331,900 | $1,283 | 82.1% |
| 96772 | Hawaii County, HI | 2,470 | 51.4 yrs | $48,914 | $403,200 | $1,603 | 80.0% |
| 96773 | Hawaii County, HI | 95 | 62.8 yrs | $65,179 | $816,700 | — | 92.7% |
| 96774 | Hawaii County, HI | 579 | 38.3 yrs | — | $486,100 | — | 84.7% |
| 96776 | Hawaii County, HI | 1,355 | 39.3 yrs | $93,241 | $440,900 | $2,205 | 80.6% |
| 96777 | Hawaii County, HI | 1,822 | 33.4 yrs | $64,643 | $233,200 | — | 80.5% |
| 96778 | Hawaii County, HI | 15,262 | 47.5 yrs | $39,750 | $273,800 | $1,293 | 79.8% |
| 96779 | Paia, HI | 2,780 | 37.6 yrs | $98,929 | $1,090,600 | $2,395 | 60.8% |
| 96780 | Laupahoehoe, HI | 400 | 53.1 yrs | $66,250 | $496,400 | — | 85.5% |
| 96781 | Hawaii County, HI | 2,073 | 48.8 yrs | $96,400 | $828,500 | $1,500 | 82.2% |
| 96782 | Pearl City, HI | 37,475 | 43.5 yrs | $108,669 | $874,200 | $2,266 | 68.9% |
| 96783 | Hawaii County, HI | 2,251 | 33.8 yrs | $77,391 | $498,500 | $750 | 63.2% |
| 96785 | Volcano, HI | 4,433 | 56.4 yrs | $68,463 | $369,000 | $1,217 | 83.5% |
| 96786 | Honolulu County, HI | 40,658 | 28.7 yrs | $85,554 | $807,900 | $2,787 | 31.1% |
| 96789 | Honolulu County, HI | 54,278 | 42.1 yrs | $127,066 | $920,400 | $2,314 | 77.8% |
| 96790 | Maui County, HI | 9,756 | 43.5 yrs | $100,693 | $1,037,700 | $2,126 | 67.8% |
| 96791 | Honolulu County, HI | 6,377 | 47.5 yrs | $97,470 | $977,400 | $2,179 | 64.8% |
| 96792 | Honolulu County, HI | 49,618 | 35.4 yrs | $87,509 | $569,400 | $1,759 | 64.0% |
| 96793 | Maui County, HI | 32,739 | 41.0 yrs | $107,668 | $832,400 | $1,816 | 73.9% |
| 96795 | Waimanalo, HI | 10,675 | 39.4 yrs | $120,714 | $821,800 | $1,684 | 77.8% |
| 96796 | Waimea, HI | 1,840 | 45.5 yrs | $89,205 | $769,700 | $1,612 | 48.2% |
| 96797 | Honolulu County, HI | 72,435 | 42.0 yrs | $114,654 | $826,300 | $1,997 | 67.3% |
| 96813 | Urban Honolulu, HI | 26,766 | 42.8 yrs | $91,690 | $819,700 | $1,860 | 54.4% |
| 96814 | Urban Honolulu, HI | 24,689 | 44.2 yrs | $77,768 | $714,400 | $1,824 | 50.1% |
| 96815 | Urban Honolulu, HI | 27,530 | 49.4 yrs | $77,096 | $621,000 | $1,958 | 44.9% |
| 96816 | Urban Honolulu, HI | 50,883 | 46.3 yrs | $114,609 | $1,168,800 | $1,922 | 62.8% |
| 96817 | Urban Honolulu, HI | 55,492 | 45.8 yrs | $75,476 | $916,100 | $1,445 | 44.6% |
| 96818 | Hickam Housing, HI | 54,822 | 33.9 yrs | $100,567 | $667,900 | $3,190 | 37.8% |
| 96819 | Urban Honolulu, HI | 50,345 | 40.1 yrs | $99,848 | $954,600 | $1,900 | 50.8% |
| 96821 | East Honolulu, HI | 20,053 | 50.7 yrs | $174,938 | $1,563,300 | $3,061 | 86.1% |
| 96822 | Urban Honolulu, HI | 43,747 | 42.8 yrs | $95,947 | $1,003,400 | $1,764 | 53.7% |
| 96825 | East Honolulu, HI | 30,913 | 48.5 yrs | $153,210 | $1,088,700 | $3,500+ | 83.2% |
| 96826 | Urban Honolulu, HI | 29,174 | 44.2 yrs | $68,296 | $507,200 | $1,606 | 33.8% |
| 96848 | Urban Honolulu, HI | 573 | 23.7 yrs | $21,042 | — | $587 | 0.0% |
| 96853 | Hickam Housing, HI | 526 | 22.0 yrs | — | — | — | — |
| 96857 | Schofield Barracks, HI | 4,039 | 22.2 yrs | — | — | — | — |
| 96858 | Urban Honolulu, HI | 323 | 22.4 yrs | — | — | — | — |
| 96860 | Honolulu County, HI | 4,710 | 22.7 yrs | — | — | — | — |
| 96863 | Kaneohe Base, HI | 2,302 | 21.9 yrs | — | — | — | — |
Small ZIP codes can have large margins of error; check each ZIP page before relying on a single figure. — means the Census Bureau did not publish an estimate.
Advertisement
Other states
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaPuerto RicoRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
Looking for the top and bottom ZIP codes on a measure? See rankings, or compare two ZIP codes.
Advertisement
Statewide figures are the Census Bureau's estimates for Hawaii as a whole.
Sources
- U.S. Census Bureau, American Community Survey 2020–2024 5-year estimates — snapshot Oct 26, 2026.
- U.S. Census Bureau, 2020 ZCTA5 relationship files (county and place).
- Data: U.S. Census Bureau, American Community Survey 5-year estimates (detailed tables) and 2020 Census ZCTA relationship files. This product uses the Census Bureau Data API but is not endorsed or certified by the Census Bureau. These agencies do not endorse OpenZIP.